№п/п | Дата проведения | предмет |
1 | 19.09 | История |
2 | 21.09 | Экология |
3 | 24.09 | ОБЖ |
4 | 25.09 | География |
5 | 26.09 | Обществознание |
6 | 27.09 | Русский язык |
7 | 28.09 | Биология |
8 | 01.10 | Физическая культура |
9 | 02.10 | Литература |
10 | 03.10 | Астрономия |
11 | 04.10 | Математика |
12 | 08.10 | Искусство (МХК) |
13 | 09.10 | Физика |
14 | 10.10 | Английский язык |
15 | 11.10 | Химия |
16 | 12.10 | Технология |
17 | 15.10 | Право |
18 | 16.10 | Китайский язык |
19 | Французский язык | |
20 | 17.10 | Испанский язык |
21 | Немецкий язык | |
22 | 18.10 | Итальянский язык |
23 | Экономика | |
24 | 19.10 | Информатика |
Обновлено 12.09.2018 by admin